近畿三十六不動尊霊場
近畿三十六不動尊霊場 一覧
| No. | 寺 名 | 所在地 |
| 1 | 四天王寺 | 大阪市天王寺区 |
| 2 | 清水寺 | 大阪市天王寺区 |
| 3 | 法楽寺 | 大阪市東住吉区 |
| 4 | 京善寺 | 大阪市東住吉区 |
| 5 | 報恩院 | 大阪市中央区 |
| 6 | 太融寺 | 大阪市北区 |
| 7 | 国分寺 | 大阪市北区 |
| 8 | 不動寺 | 大阪府豊中市 |
| 9 | 大龍寺 | 神戸市中央区 |
| 10 | 無動寺 | 神戸市北区 |
| No. | 寺 名 | 所在地 |
| 11 | 鏑射寺 | 神戸市北区 |
| 12 | 安岡寺 | 大阪府高槻市 |
| 13 | 大覚寺 | 京都市右京区 |
| 14 | 仁和寺 | 京都市右京区 |
| 15 | 蓮華寺 | 京都市右京区 |
| 16 | 三千院 | 京都市左京区 |
| 17 | 曼殊院 | 京都市左京区 |
| 18 | ![]() 聖護院門跡 |
京都市左京区 |
| 19 | ![]() 青蓮院門跡 |
京都市東山区 |
| 20 | 智積院 | 京都市東山区 |
| No. | 寺 名 | 所在地 |
| 21 | 中山寺 | 兵庫県宝塚市 |
| 22 | 不動院 | 京都市伏見区 |
| 23 | 上醍醐寺(醍醐寺) | 京都市伏見区 |
| 24 | 岩屋寺 | 京都市山科区 |
| 25 | 円満院 | 滋賀県大津市 |
| 26 | 無動寺 | 滋賀県大津市 |
| 27 | 葛川明王院 | 滋賀県大津市 |
| 28 | 明王院 | 大阪府寝屋川市 |
| 29 | 宝山寺 | 奈良県生駒市 |
| 30 | ![]() 如意輪寺 |
奈良県吉野郡 |
| No. | 寺 名 | 所在地 |
| 31 | 龍泉寺 | 奈良県吉野郡 |
| 32 | 明王寺 | 大阪府富田林市 |
| 33 | 七宝瀧寺 | 大阪府泉佐野市 |
| 34 | 根来寺 | 和歌山県岩出市 |
| 35 | ![]() 明王院 |
和歌山県伊都郡 |
| 36 | ![]() 南院 |
和歌山県伊都郡 |
より大きな地図で 近畿三十六不動尊霊場会 巡礼地図(近畿36不動尊) を表示










